חודשי:
| מעמד העמית | תקרת שכר מעסיק להטבות מס | הפרשות לפיצויים | תקרת הפרשות לתגמולים ע"ח מעסיק | תקרת הכנסה המזכה בהטבות מס | שיעור ההפרשה להטבות מס- זיכוי סעיף 45 א | סכום ההפרשה להטבות מס זיכוי סעיף 45 א | שיעור הזיכוי-סעיף 45 א | סכום הזיכוי | שיעור הניכוי המרבי לסעיף 47 | סכום הניכוי המרבי לסעיף 47 | הניכוי המרבי לפי מס שולי של 47% | סה"כ חיסכון במס הכנסה ניכוי + זיכוי |
| *שכיר(שכר מובטח) | פיצויים 44,100 ₪ תג' מעסיק – 33,290 ₪ | 8.33% | 7.5% (כולל ביטוח א.כ.ע) | 9,700 ₪ | 7% | 679 ₪ | 35% | 237.65 ₪ | אין | אין | אין | 237.65 ₪ |
| *שכיר/בעל שליטה (שכר לא מובטח) עמית שאינו מוטב | אין | אין | אין | 9,700 ₪ | 7% (בניכוי הפרשות כעמית שכיר) | 679 ₪ | 35% | 237.65 ₪ | 5% (עד תקרת של 24,250 שכר בניכוי השכר המובטח) | 485 ₪ | 227.95 ₪ | 465.60 ₪ |
| *שכיר/בעל שליטה (שכר לא מובטח) עמית מוטב | אין | אין | אין | 9,700 ₪ | 5% | 485 ₪ | 35% | 169.75 ₪ | 11% ( עד תקרת של 24,250 בניכוי השכר המובטח) | 1,067 ₪ | 501.49 ₪ | 671.24 ₪ |
| עצמאי (הכנסות מעסק/ משלח יד) | אין | אין | אין | 19,400 ₪ | ** 5.5% | 1,067 ₪ | 35% | 373.45 ₪ | 11% | 2,134 ₪ | 1,002.98 ₪ | 1,376.43 ₪ |
| *בעל שליטה (שכר מובטח) | פיצויים – 13,750 ₪תג' מעסיק–33,290 ₪ | 8.33% | 7.5% (כולל ביטוח א.כ.ע) | 9,700 ₪ | 7% | 679 ₪ | 35% | 237.65 ₪ | אין | אין | אין | 237.65 ₪ |
שנתי:
| מעמד העמית | תקרת שכר מעסיק להטבות מס | הפרשות לפיצויים | תקרת הפרשות לתגמולים ע"ח מעסיק | תקרת הכנסה המזכה בהטבות מס | שיעור ההפרשה להטבות מס- זיכוי סעיף 45 א | סכום ההפרשה להטבות מס זיכוי סעיף 45 א | שיעור הזיכוי-סעיף 45 א | סכום הזיכוי | שיעור הניכוי המרבי לסעיף 47 | סכום הניכוי המרבי לסעיף 47 | הניכוי המרבי לפי מס שולי של 47% | סה"כ חיסכון במס הכנסה ניכוי + זיכוי |
| *שכיר(שכר מובטח) | פיצויים- 529,200 ₪תג' מעסיק – 399,480 ₪ | 8.33% | 7.5% (כולל ביטוח א.כ.ע) | 116,400 ₪ | 7% | 8,148 ₪ | 35% | 2,851.80 ₪ | אין | אין | אין | 2,851.80 ₪ |
| *שכיר/בעל שליטה (שכר לא מובטח) עמית שאינו מוטב | אין | אין | אין | 116,400 ₪ | 7% (בניכוי הפרשות כעמית שכיר) | 8,148 ₪ | 35% | 2,851.80 ₪ | 5% (עד תקרת של שכר 291,000 בניכוי השכר המובטח) | 5,820 ₪ | 2,735.40 ₪ | 5,587.20 ₪ |
| *שכיר/בעל שליטה (שכר לא מובטח) עמית מוטב | אין | אין | אין | 116,400 ₪ | 5% | 5,820 ₪ | 35% | 2,037 ₪ | 11% ( עד תקרת של שכר 291,000 בניכוי השכר המובטח) | 12,804 ₪ | 6,017.88 ₪ | 8,054.88 ₪ |
| עצמאי (הכנסות מעסק/ משלח יד) | אין | אין | אין | 232,800 ₪ | 5.5% | 12,804 ₪ | 35% | 4,481.40 ₪ | 11% | 25,608 ₪ | 12,035.76 ₪ | 16,517.16 ₪ |
| *בעל שליטה (שכר מובטח) | פיצויים – 165,000 ₪תג' מעסיק–399,480 ₪ | 8.33% | 7.5% (כולל ביטוח א.כ.ע) | 116,400 ₪ | 7% | 8,148 ₪ | 35% | 2,851.80 ₪ | אין | אין | אין | 2,851.80 ₪ |
קרן השתלמות:
שכיר/בעל שליטה:
| תקרת שכר קובע שנתי (ההפקדה בעדה פטורה ממס רווחי הון בפדיון נזיל) | הפקדת מעסיק מהשכר הקובע (שאינה תיזקף כהכנסה חייבת ולא תחויב במס רווחי הון בפדיון נזיל) | הפקדת עובד מהשכר הקובע (שאינה תחויב במס רווחי הון בפדיון נזיל) | סה"כ שנתי | הערות |
| שיעור מרבי / תקרת הפקדה שנתית | שיעור מרבי / תקרת הפקדה שנתית | |||
| 188,544 ₪ | 7.50% / 14,141 ₪ | 2.50% / 4,714 ₪ | 18,854 ₪ | בעל שליטה זכאי להטבת ניכוי בגין חלק מעסיק עד לגובה של 4.5% מתקרת השכר הקובע. |
עצמאי:
| תקרת הכנסה מוטבת לשנה | תקרת הפקדה מירבית עבור פטור ממס רווחי הון | הפקדה מירבית המותרת בניכוי (4.5% מתקרת ההכנסה המוטבת לשנה) | הערות |
| 293,397 ₪ | 20,566 ₪ | 13,203 ₪ | אל קרן השתלמות במעמד עצמאי ניתן להפקיד כל סכום. התקרות המפורטות הינן בגין ניצול מירבי של הטבות המס במסגרת ההפקדה לקרן. |
קופת גמל להשקעה וחיסכון ניהול אישי:
| נושא | תיאור | סכום/שיעור | שנתי/חודשי |
| תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה | תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה עבור יחיד בשנת 2026 | 83,641 ₪ | שנתי |
| תקרת הפקדה לחיסכון בניהול אישי | תקרת הפקדה לחיסכון בניהול אישי לשנת 2026 | 6,303,528 ₪ | שנתי |
תקרות כלליות:
| נושא | תיאור | סכום/שיעור | שנתי/חודשי |
| תקרת הפקדה לקרן פנסיה | תקרת הפקדה חודשית בקרן פנסיה מקיפה חדשה ( 20.5% מפעמים שמ"ב) | 5,562 ₪ | חודשי |
| שכר ממוצע במשק | שכר ממוצע במשק לשנת 2026 (שמ"ב) | 13,566 ₪ | חודשי |
| שכר מינימום | שכר מינימום חודשי לצורך משיכה מקופת גמל לקצבה בפתור ממס בשל מיעוט הכנסות | 5,880 ₪ | חודשי |
| תקרת פטור מענק פרישה | תקרת סכום פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס לכל שנת עבודה | 13,750 ₪ | שנתי |
| תקרת פטור מענק פרישה עקב מוות | תקרת סכום פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס לשארי נפטר לכל שנת עבודה | 27,520 ₪ | שנתי |
| סכום קצבה מזערי | סכום קצבה מינימלי הנדרש בכדי להוון קצבה ללא קנס "משיכה שלא כדין" | 5,306 ₪ | חודשי |
| סכום צבירה מזערי | סכום צבירה מזערי לתקופת הצבירה | 110,250 ₪ | שנתי |
| שיעור מס חברות | שיעור מס חברות לשנת 2026 | 23% | |
| שיעור מס מירבי | שיעור מס מירבי לשנת 2026 | 47% | |
| מס יסף | שיעור מס יסף על הכנסות מעל 721,560 ₪ | 3% | |
| תקרת הכנסה הונית חייבת | תקרת הכנסה חייבת ממקור הוני | 721,560 ₪ | שנתי |
| שיעור מס הכנסה הונית חייבת | שיעור מס על הכנסה חייבת ממקור הוני | 2% | |
| רצף קצבה אוטומטי | תקרה לרצף קצבה אוטומטי | 405,900 ₪ | שנתי |